Roland’s House

Roland's House

3 Bedrooms 2 Bathrooms Sleeps 11 Concan

Roland's house is located along River Road in the heart of Concan. This home offers a spacious floorplan and great covered porch! Located directly across the street from Hippies & Hops

2 Bedroom | 2 Bath | Sleeps 11
Bedroom 1 : King
Bedroom 2: Queen, Twin/Double Bunkbed
Bedroom 3: 2 Doubles

Winter Rate: $500/night - November- February
Off Season Rate: $615/night - March, April, October
Peak Season Rate: $770/night May - September
10% Holiday Markup: Memorial Day Weekend, July 1 - 4, Labor Day Weekend
Discounted rates do not include special events and holidays. Minimum night/rate requirements apply.

PARKING: All vehicles are to remain in the designated parking areas. Please do not park on grass and/or landscaping. Each rental will receive one parking pass per bedroom. All additional vehicles are $20 for the duration of your stay and must park in the overflow parking at the front of the resort. Our front gate is monitored by security and cameras.

For your convenience, bed linens will be provided, and your beds will be made upon your arrival. You and your guests will need to bring bath, kitchen, and river and/or pool towels. In addition, the home will be supplied with a starter kit including dish soap, hand soap, dishwashing pods, trash-bags, laundry detergent, paper towels, and toilet paper for each bathroom. We advise you bring additional for your stay.

A reservation deposit of 40% of the total is due at the time of booking, the reservation balance is due 8 weeks prior to arrival. Payments can be made using a credit, debit card or check. Please note, there will be a 3% convenience fee added to all credit card payments. If paying by check, guests are given a 10-day window to mail in deposit payment. Check payment arrangements can be made by calling our office.

  • Air Conditioning
  • BBQ Area
  • Bed Linens
  • Coffee Maker
  • Necessary
  • Dishes & Silverware
  • Parking
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Toaster
  • Bird Watching
  • Stove
  • Television
  • Grill
  • Swimming
  • Dining table
  • Cooking Basics
  • Fire Extinguisher
  • Wireless Internet
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
$615
27
$615
28
$615
29
$615
30
$615
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$770
02
$770
03
$770
04
$770
05
$770
06
$770
07
$770
08
$770
09
$770
10
$770
11
$770
12
$770
13
$770
14
$770
15
$770
16
$770
17
$770
18
$770
19
$770
20
$770
21
$770
22
$847
23
$847
24
$847
25
$847
26
$847
27
$847
28
$770
29
$770
30
$770
31
$770
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$770
02
$770
03
$770
04
$770
05
$770
06
$770
07
$770
08
$770
09
$770
10
$770
11
$770
12
$770
13
$770
14
$770
15
$770
16
$770
17
$770
18
$770
19
$770
20
$770
21
$770
22
$770
23
$770
24
$770
25
$770
26
$770
27
$770
28
$770
29
$770
30
$770
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$847
02
$847
03
$847
04
$847
05
$770
06
$770
07
$770
08
$770
09
$770
10
$770
11
$770
12
$770
13
$770
14
$770
15
$770
16
$770
17
$770
18
$770
19
$770
20
$770
21
$770
22
$770
23
$770
24
$770
25
$770
26
$770
27
$770
28
$770
29
$770
30
$770
31
$770
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$770
02
$770
03
$770
04
$770
05
$770
06
$770
07
$770
08
$770
09
$770
10
$770
11
$770
12
$770
13
$770
14
$770
15
$770
16
$770
17
$770
18
$770
19
$770
20
$770
21
$770
22
$770
23
$770
24
$770
25
$770
26
$770
27
$770
28
$847
29
$847
30
$847
31
$847
September 2024
S M T W T F S
01
$847
02
$847
03
$770
04
$770
05
$770
06
$770
07
$770
08
$770
09
$770
10
$770
11
$770
12
$770
13
$770
14
$770
15
$770
16
$770
17
$770
18
$770
19
$770
20
$770
21
$770
22
$770
23
$770
24
$770
25
$770
26
$770
27
$770
28
$770
29
$770
30
$770
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$615
02
$615
03
$615
04
$615
05
$615
06
$615
07
$615
08
$615
09
$615
10
$615
11
$615
12
$615
13
$615
14
$615
15
$615
16
$615
17
$615
18
$615
19
$615
20
$615
21
$615
22
$615
23
$615
24
$615
25
$615
26
$615
27
$615
28
$615
29
$615
30
$615
31
$615
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$500
02
$500
03
$500
04
$500
05
$500
06
$500
07
$500
08
$500
09
$500
10
$500
11
$500
12
$500
13
$500
14
$500
15
$500
16
$500
17
$500
18
$500
19
$500
20
$500
21
$500
22
$500
23
$500
24
$500
25
$500
26
$500
27
$615
28
$615
29
$615
30
$615
December 2024
S M T W T F S
01
$500
02
$500
03
$500
04
$500
05
$500
06
$500
07
$500
08
$500
09
$500
10
$500
11
$500
12
$500
13
$500
14
$500
15
$500
16
$500
17
$500
18
$500
19
$500
20
$500
21
$500
22
$500
23
$500
24
$615
25
$615
26
$500
27
$500
28
$500
29
$500
30
$615
31
$615
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-04-15 2024-04-15 $615 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $615 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $615 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $615 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $615 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $615 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $615 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $615 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $615 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $615 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $615 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $615 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $615 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $615 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $615 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $615 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $770 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $770 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $770 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $770 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $770 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $770 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $770 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $770 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $770 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $770 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $770 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $770 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $770 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $770 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $770 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $770 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $770 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $770 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $770 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $770 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $770 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $847 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $847 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $847 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $847 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $847 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $847 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $770 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $770 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $770 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $770 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $770 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $770 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $770 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $770 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $770 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $770 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $770 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $770 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $770 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $770 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $770 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $770 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $770 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $770 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $770 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $770 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $770 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $770 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $770 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $770 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $770 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $770 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $770 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $770 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $770 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $770 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $770 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $770 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $770 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $770 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $847 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $847 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $847 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $847 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $770 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $770 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $770 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $770 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $770 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $770 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $770 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $770 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $770 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $770 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $770 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $770 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $770 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $770 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $770 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $770 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $770 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $770 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $770 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $770 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $770 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $770 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $770 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $770 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $770 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $770 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $770 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $770 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $770 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $770 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $770 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $770 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $770 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $770 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $770 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $770 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $770 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $770 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $770 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $770 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $770 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $770 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $770 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $770 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $770 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $770 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $770 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $770 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $770 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $770 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $770 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $770 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $770 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $770 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $847 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $847 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $847 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $847 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $847 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $847 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $770 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $770 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $770 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $770 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $770 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $770 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $770 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $770 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $770 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $770 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $770 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $770 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $770 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $770 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $770 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $770 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $770 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $770 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $770 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $770 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $770 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $770 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $770 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $770 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $770 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $770 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $770 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $770 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $615 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $615 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $615 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $615 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $615 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $615 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $615 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $615 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $615 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $615 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $615 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $615 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $615 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $615 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $615 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $615 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $615 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $615 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $615 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $615 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $615 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $615 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $615 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $615 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $615 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $615 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $615 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $615 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $615 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $615 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $615 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $500 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $500 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $500 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $500 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $500 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $500 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $500 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $500 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $500 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $500 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $500 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $500 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $500 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $500 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $500 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $500 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $500 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $500 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $500 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $500 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $500 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $500 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $500 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $500 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $500 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $500 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $615 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $615 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $615 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $615 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $500 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $500 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $500 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $500 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $500 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $500 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $500 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $500 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $500 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $500 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $500 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $500 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $500 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $500 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $500 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $500 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $500 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $500 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $500 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $500 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $500 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $500 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $500 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $615 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $615 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $500 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $500 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $500 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $500 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $615 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $615 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print
Skip to content